loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-B P C L Apr 30, 2025 0.75 0.34 38.28
Equity-MMTC Apr 30, 2025 0.01 0.00 20.69
Equity-BEML Ltd Apr 30, 2025 0.08 0.03 36.41
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 0.23 0.10 24.48
Equity-R C F Apr 30, 2025 0.02 0.01 23.16
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 1.40 0.62 34.80
Equity-S A I L Apr 30, 2025 0.20 0.09 14.41
Equity-Praj Industries Apr 30, 2025 0.07 0.03 -0.28
Equity-NLC India Apr 30, 2025 0.09 0.04 16.54
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 0.17 0.08 -7.02
Equity-H P C L Apr 30, 2025 0.45 0.20 36.24
Equity-B H E L Apr 30, 2025 0.36 0.16 34.03
Equity-Hindustan Zinc Apr 30, 2025 0.21 0.09 52.76
Equity-Tata Elxsi Apr 30, 2025 0.25 0.11 10.64
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 4.04 1.80 22.81
Equity-ITI Apr 30, 2025 0.03 0.01 9.71
Equity-DCM Shriram Apr 30, 2025 0.06 0.03 10.91
Equity-C P C L Apr 30, 2025 0.04 0.02 42.29
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 0.49 0.22 18.94
Equity-Trident Apr 30, 2025 0.04 0.02 8.63
Equity-Aarti Industries Apr 30, 2025 0.11 0.05 18.26
Equity-HBL Engineering Apr 30, 2025 0.07 0.03 17.44
Equity-Lupin Apr 30, 2025 0.63 0.28 16.36
Equity-Chambal Fert. Apr 30, 2025 0.13 0.06 37.17
Equity-Supreme Petroch. Apr 30, 2025 0.05 0.02 28.68
Equity-Torrent Pharma. Apr 30, 2025 0.43 0.19 31.94
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 0.24 0.11 13.33
Equity-UPL Apr 30, 2025 0.48 0.21 25.56
Equity-Alok Industries Apr 30, 2025 0.03 0.01 14.29
Equity-Ratnamani Metals Apr 30, 2025 0.09 0.04 16.31
Equity-Blue Dart Expres Apr 30, 2025 0.05 0.02 9.44
Equity-M R P L Apr 30, 2025 0.03 0.01 34.40
Equity-Zee Entertainmen Apr 30, 2025 0.12 0.05 20.93
Equity-IFCI Apr 30, 2025 0.03 0.02 8.54
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 0.60 0.27 17.27
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 2.80 1.25 -0.02
Equity-3M India Apr 30, 2025 0.11 0.05 21.57
Equity-NCC Apr 30, 2025 0.13 0.06 28.30
Equity-Lloyds Metals Apr 30, 2025 0.18 0.08 24.74
Equity-Pidilite Inds. Apr 30, 2025 0.58 0.26 20.73
Equity-Amara Raja Ener. Apr 30, 2025 0.15 0.07 4.96
Equity-JM Financial Apr 30, 2025 0.05 0.02 16.55
Equity-Swan Energy Apr 30, 2025 0.07 0.03 4.39
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 0.36 0.16 27.38
Equity-CRISIL Apr 30, 2025 0.13 0.06 7.48
Equity-Radico Khaitan Apr 30, 2025 0.24 0.11 25.36
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 0.78 0.35 12.79
Equity-Mastek Apr 30, 2025 0.04 0.02 -0.46
Equity-Havells India Apr 30, 2025 0.50 0.22 19.20
Equity-Mah. Seamless Apr 30, 2025 0.03 0.02 13.04
Equity-Balrampur Chini Apr 30, 2025 0.08 0.04 29.65
Equity-Timken India Apr 30, 2025 0.11 0.05 4.96
Equity-Welspun Living Apr 30, 2025 0.05 0.02 25.32
Equity-Himadri Special Apr 30, 2025 0.13 0.06 11.07
Equity-Infosys Apr 30, 2025 6.66 2.97 -7.12
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 0.35 0.16 16.67
Equity-Hindustan Copper Apr 30, 2025 0.09 0.04 11.38
Equity-Vinati Organics Apr 30, 2025 0.05 0.02 12.50
Equity-Dabur India Apr 30, 2025 0.35 0.16 4.39
Equity-Wipro Apr 30, 2025 0.85 0.38 -7.87
Equity-HFCL Apr 30, 2025 0.09 0.04 7.56
Equity-Garware Tech. Apr 30, 2025 0.05 0.02 20.35
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2025 0.15 0.07 26.69
Equity-Kansai Nerolac Apr 30, 2025 0.06 0.03 20.07
Equity-GE Shipping Co Apr 30, 2025 0.11 0.05 13.56
Equity-Alkyl Amines Apr 30, 2025 0.03 0.01 12.79
Equity-Apollo Hospitals Apr 30, 2025 0.87 0.39 21.73
Equity-Can Fin Homes Apr 30, 2025 0.07 0.03 31.34
Equity-Grindwell Norton Apr 30, 2025 0.10 0.04 23.92
Equity-G N F C Apr 30, 2025 0.05 0.02 9.76
Equity-Ambuja Cements Apr 30, 2025 0.45 0.20 22.75
Equity-G S F C Apr 30, 2025 0.05 0.02 17.77
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 1.30 0.58 25.55
Equity-Godfrey Phillips Apr 30, 2025 0.14 0.06 66.34
Equity-Finolex Inds. Apr 30, 2025 0.06 0.03 8.03
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 0.62 0.28 9.94
Equity-A B B Apr 30, 2025 0.36 0.16 18.36
Equity-HEG Apr 30, 2025 0.05 0.02 37.82
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 1.12 0.50 2.44
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 2.60 1.16 13.03
Equity-Sanofi India Apr 30, 2025 0.07 0.03 24.62
Equity-Patanjali Foods Apr 30, 2025 0.27 0.12 17.83
Equity-Zensar Tech. Apr 30, 2025 0.10 0.05 3.26
Equity-Akzo Nobel Apr 30, 2025 0.04 0.02 17.12
Equity-India Cements Apr 30, 2025 0.05 0.02 29.21
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 0.87 0.39 16.43
Equity-Linde India Apr 30, 2025 0.17 0.07 13.46
Equity-Gillette India Apr 30, 2025 0.08 0.04 8.27
Equity-Castrol India Apr 30, 2025 0.12 0.05 -1.40
Equity-Ingersoll-Rand Apr 30, 2025 0.04 0.02 25.68
Equity-Tata Inv.Corpn. Apr 30, 2025 0.10 0.04 3.20
Equity-ITC Apr 30, 2025 4.90 2.19 14.05
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 3.76 1.68 21.18
Equity-J B Chemicals & Apr 30, 2025 0.14 0.06 3.77
Equity-Whirlpool India Apr 30, 2025 0.10 0.04 42.77
Equity-Dr Reddy`s Labs Apr 30, 2025 0.90 0.40 12.02
Equity-Kirl. Brothers Apr 30, 2025 0.05 0.02 13.66
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 0.49 0.22 12.43
Equity-Trent Apr 30, 2025 1.42 0.63 12.81
Equity-LMW Apr 30, 2025 0.15 0.07 26.64
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 4.86 2.17 11.71
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 0.12 0.05 1.83
Equity-Chemplast Sanmar Apr 30, 2025 0.04 0.02 7.37
Equity-The Ramco Cement Apr 30, 2025 0.15 0.07 18.26
Equity-Mah. Scooters Apr 30, 2025 0.08 0.03 28.26
Equity-M & M Apr 30, 2025 3.21 1.43 19.79
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 0.42 0.19 38.29
Equity-Bosch Apr 30, 2025 0.31 0.14 17.80
Equity-ACC Apr 30, 2025 0.16 0.07 9.76
Equity-Aegis Logistics Apr 30, 2025 0.12 0.05 8.67
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2025 0.19 0.08 33.40
Equity-MRF Apr 30, 2025 0.35 0.16 44.37
Equity-Vardhman Textile Apr 30, 2025 0.06 0.03 27.43
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 0.40 0.18 12.06
Equity-Asian Paints Apr 30, 2025 1.36 0.61 17.64
Equity-SKF India Apr 30, 2025 0.11 0.05 11.63
Equity-Astrazeneca Phar Apr 30, 2025 0.07 0.03 36.12
Equity-Atul Apr 30, 2025 0.13 0.06 34.45
Equity-Bajaj Holdings Apr 30, 2025 0.64 0.29 8.90
Equity-Piramal Enterp. Apr 30, 2025 0.14 0.06 17.39
Equity-Pfizer Apr 30, 2025 0.08 0.04 12.13
Equity-PCBL Chemical Apr 30, 2025 0.08 0.03 6.02
Equity-Jindal Saw Apr 30, 2025 0.07 0.03 6.61
Equity-Anant Raj Apr 30, 2025 0.08 0.03 5.92
Equity-Westlife Food Apr 30, 2025 0.06 0.03 4.09
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 0.26 0.12 8.08
Equity-BASF India Apr 30, 2025 0.06 0.03 8.67
Equity-Bata India Apr 30, 2025 0.10 0.04 4.44
Equity-Bayer Crop Sci. Apr 30, 2025 0.07 0.03 5.02
Equity-Berger Paints Apr 30, 2025 0.19 0.08 18.00
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 0.37 0.16 20.31
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 0.18 0.08 20.47
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 1.72 0.77 13.73
Equity-Asahi India Glas Apr 30, 2025 0.10 0.04 25.47
Equity-Birla Corpn. Apr 30, 2025 0.04 0.02 15.38
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 0.27 0.12 -5.83
Equity-Bombay Burmah Apr 30, 2025 0.04 0.02 18.18
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 0.19 0.08 4.67
Equity-Britannia Inds. Apr 30, 2025 0.80 0.36 25.23
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 11.85 5.29 24.23
Equity-P & G Hygiene Apr 30, 2025 0.17 0.07 11.62
Equity-Vedanta Apr 30, 2025 0.88 0.39 12.34
Equity-CESC Apr 30, 2025 0.12 0.06 28.84
Equity-Graphite India Apr 30, 2025 0.04 0.02 21.90
Equity-Carborundum Uni. Apr 30, 2025 0.15 0.06 34.44
Equity-CEAT Apr 30, 2025 0.09 0.04 38.84
Equity-A B Real Estate Apr 30, 2025 0.13 0.06 9.06
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2025 0.20 0.09 7.06
Equity-Cipla Apr 30, 2025 1.09 0.49 17.91
Equity-Shree Cement Apr 30, 2025 0.49 0.22 15.98
Equity-SRF Apr 30, 2025 0.54 0.24 13.79
Equity-Siemens Apr 30, 2025 0.32 0.14 -33.55
Equity-Usha Martin Apr 30, 2025 0.06 0.03 3.48
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 0.42 0.19 8.74
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 0.32 0.14 41.17
Equity-CG Power & Ind Apr 30, 2025 0.50 0.22 15.88
Equity-Deepak Fertiliz. Apr 30, 2025 0.11 0.05 42.06
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2025 0.16 0.07 10.30
Equity-JK Lakshmi Cem. Apr 30, 2025 0.06 0.03 21.46
Equity-TVS Holdings Apr 30, 2025 0.06 0.03 19.13
Equity-Sundram Fasten. Apr 30, 2025 0.12 0.06 4.09
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 0.28 0.13 12.52
Equity-Tata Chemicals Apr 30, 2025 0.16 0.07 13.80
Equity-Kajaria Ceramics Apr 30, 2025 0.08 0.04 -0.12
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2025 0.10 0.04 14.59
Equity-EID Parry Apr 30, 2025 0.10 0.05 30.54
Equity-P & G Health Ltd Apr 30, 2025 0.05 0.02 8.19
Equity-EIH Apr 30, 2025 0.09 0.04 15.68
Equity-Eicher Motors Apr 30, 2025 0.95 0.42 23.46
Equity-Elgi Equipments Apr 30, 2025 0.12 0.05 10.14
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 0.79 0.35 17.63
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2025 0.93 0.42 27.86
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 1.68 0.75 9.85
Equity-Tata Steel Apr 30, 2025 1.43 0.64 7.78
Equity-Chola Financial Apr 30, 2025 0.23 0.10 21.79
Equity-Esab India Apr 30, 2025 0.02 0.01 9.39
Equity-Godrej Industrie Apr 30, 2025 0.08 0.04 -1.09
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 1.06 0.47 4.69
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 0.14 0.06 20.07
Equity-Finolex Cables Apr 30, 2025 0.08 0.04 12.22
Equity-Nestle India Apr 30, 2025 1.06 0.47 15.27
Equity-Jubilant Pharmo Apr 30, 2025 0.09 0.04 5.31
Equity-Voltas Apr 30, 2025 0.35 0.16 -0.79
Equity-Caplin Point Lab Apr 30, 2025 0.05 0.02 9.57
Equity-PTC Industries Apr 30, 2025 0.10 0.04 59.13
Equity-CCL Products Apr 30, 2025 0.05 0.02 7.74
Equity-TCS Apr 30, 2025 4.32 1.93 4.17
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 12.60 5.62 26.22
Equity-IDBI Bank Apr 30, 2025 0.05 0.02 21.92
Equity-Oil India Apr 30, 2025 0.27 0.12 26.62
Equity-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 1.74 0.78 29.47
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2025 0.58 0.26 33.81
Equity-Canara Bank Apr 30, 2025 0.41 0.18 27.41
Equity-Kalpataru Proj. Apr 30, 2025 0.14 0.06 24.66
Equity-UCO Bank Apr 30, 2025 0.04 0.02 70.31
Equity-General Insuranc Apr 30, 2025 0.16 0.07 19.39
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 0.30 0.13 18.41
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 2.01 0.90 8.59
Equity-Ircon Intl. Apr 30, 2025 0.06 0.03 14.05
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 0.68 0.30 -11.34
Equity-Zydus Wellness Apr 30, 2025 0.03 0.01 19.33
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 0.38 0.17 13.78
Equity-Emami Apr 30, 2025 0.15 0.07 24.70
Equity-Central Bank Apr 30, 2025 0.05 0.02 45.71
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 4.20 1.87 23.41
Equity-Bank of Maha Apr 30, 2025 0.10 0.04 15.61
Equity-Five-Star Bus.Fi Apr 30, 2025 0.16 0.07 -2.67
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 18.13 8.09 17.72
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 0.18 0.08 27.91
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 2.06 0.92 5.09
Equity-Cochin Shipyard Apr 30, 2025 0.17 0.07 57.26
Equity-Poonawalla Fin Apr 30, 2025 0.13 0.06 41.07
Equity-Pun. & Sind Bank Apr 30, 2025 0.02 0.01 145.31
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 0.43 0.19 22.99
Equity-Relaxo Footwear Apr 30, 2025 0.04 0.02 1.66
Equity-Adani Enterp. Apr 30, 2025 0.76 0.34 21.43
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 0.23 0.10 27.96
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 0.23 0.10 4.91
Equity-Natco Pharma Apr 30, 2025 0.09 0.04 16.75
Equity-I O B Apr 30, 2025 0.04 0.02 -8.53
Equity-TTK Prestige Apr 30, 2025 0.03 0.01 3.09
Equity-Prism Johnson Apr 30, 2025 0.02 0.01 15.43
Equity-RBL Bank Apr 30, 2025 0.15 0.07 32.58
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 2.46 1.10 21.51
Equity-JSW Steel Apr 30, 2025 1.22 0.54 14.32
Equity-Thermax Apr 30, 2025 0.16 0.07 5.85
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 0.25 0.11 16.92
Equity-O N G C Apr 30, 2025 1.18 0.53 14.70
Equity-Manappuram Fin. Apr 30, 2025 0.16 0.07 21.50
Equity-Balaji Amines Apr 30, 2025 0.02 0.01 6.79
Equity-GAIL (India) Apr 30, 2025 0.63 0.28 28.09
Equity-T N Merc. Bank Apr 30, 2025 0.06 0.03 13.31
Equity-Sonata Software Apr 30, 2025 0.10 0.05 24.72
Equity-Minda Corp Apr 30, 2025 0.05 0.02 6.95
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 0.08 0.03 33.74
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 0.16 0.07 37.76
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 0.55 0.24 27.60
Equity-Adani Ports Apr 30, 2025 1.11 0.50 20.34
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 0.35 0.16 19.02
Equity-KIOCL Apr 30, 2025 0.00 0.00 18.75
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2025 0.33 0.15 23.80
Equity-Marico Apr 30, 2025 0.47 0.21 25.29
Equity-Redington Apr 30, 2025 0.18 0.08 15.76
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 0.23 0.10 14.63
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2025 0.14 0.06 31.59
Equity-Granules India Apr 30, 2025 0.08 0.04 4.31
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 6.21 2.77 25.82
Equity-Indian Renewable Apr 30, 2025 0.14 0.06 13.40
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 0.38 0.17 46.40
Equity-Galaxy Surfact. Apr 30, 2025 0.03 0.01 0.38
Equity-Capri Global Apr 30, 2025 0.05 0.02 6.88
Equity-Century Plyboard Apr 30, 2025 0.05 0.02 2.36
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 0.63 0.28 39.36
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 1.00 0.44 29.35
Equity-ICICI Pru Life Apr 30, 2025 0.30 0.13 17.74
Equity-Olectra Greentec Apr 30, 2025 0.06 0.03 14.31
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 0.99 0.44 30.27
Equity-I R F C Apr 30, 2025 0.28 0.13 17.09
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 0.23 0.10 51.92
Equity-Godrej Agrovet Apr 30, 2025 0.03 0.01 -3.10
Equity-J & K Bank Apr 30, 2025 0.05 0.02 5.30
Equity-Hatsun Agro Apr 30, 2025 0.06 0.03 7.56
Equity-Rajesh Exports Apr 30, 2025 0.03 0.01 20.48
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 0.25 0.11 18.59
Equity-NBCC Apr 30, 2025 0.12 0.05 38.11
Equity-PNB Housing Apr 30, 2025 0.20 0.09 64.76
Equity-Hyundai Motor I Apr 30, 2025 0.26 0.12 0.00
Equity-Birlasoft Ltd Apr 30, 2025 0.08 0.04 -2.34
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 0.15 0.07 7.87
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 1.01 0.45 18.50
Equity-Kama Holdings Apr 30, 2025 0.02 0.01 13.30
Equity-Triveni Turbine Apr 30, 2025 0.07 0.03 16.93
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 0.29 0.13 29.18
Equity-Garden Reach Sh. Apr 30, 2025 0.07 0.03 61.61
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 0.19 0.09 2.23
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 0.27 0.12 23.17
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 1.19 0.53 6.84
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 0.20 0.09 17.31
Equity-IIFL Finance Apr 30, 2025 0.14 0.06 25.63
Equity-JBM Auto Apr 30, 2025 0.03 0.01 33.20
Equity-I R C T C Apr 30, 2025 0.28 0.13 18.39
Equity-UTI AMC Apr 30, 2025 0.05 0.02 15.11
Equity-Mahanagar Gas Apr 30, 2025 0.09 0.04 15.04
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 0.14 0.06 14.91
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2025 0.17 0.08 66.10
Equity-Metro Brands Apr 30, 2025 0.05 0.02 1.20
Equity-Adani Power Apr 30, 2025 0.51 0.23 17.58
Equity-BLS Internat. Apr 30, 2025 0.05 0.02 10.95
Equity-Cera Sanitary. Apr 30, 2025 0.04 0.02 7.22
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 0.55 0.25 17.38
Equity-Cyient Apr 30, 2025 0.12 0.06 -0.72
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 0.27 0.12 3.12
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 0.37 0.16 46.26
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 0.65 0.29 23.71
Equity-LTIMindtree Apr 30, 2025 0.52 0.23 4.05
Equity-Mahindra Holiday Apr 30, 2025 0.03 0.01 11.69
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 0.70 0.31 6.25
Equity-Tata Technolog. Apr 30, 2025 0.13 0.06 3.53
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 0.39 0.17 32.96
Equity-Newgen Software Apr 30, 2025 0.08 0.03 15.51
Equity-Info Edg.(India) Apr 30, 2025 0.68 0.30 7.09
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 0.33 0.15 16.72
Equity-G M D C Apr 30, 2025 0.03 0.01 33.19
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 0.78 0.35 19.91
Equity-Poly Medicure Apr 30, 2025 0.12 0.05 37.17
Equity-V-Guard Industri Apr 30, 2025 0.08 0.04 23.49
Equity-Mishra Dhatu Nig Apr 30, 2025 0.02 0.01 33.81
Equity-Titagarh Rail Apr 30, 2025 0.07 0.03 13.21
Equity-Shoppers Stop Apr 30, 2025 0.02 0.01 3.49
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 0.29 0.13 17.31
Equity-Sunteck Realty Apr 30, 2025 0.03 0.01 15.88
Equity-Aadhar Hsg. Fin. Apr 30, 2025 0.06 0.03 35.44
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 0.32 0.14 10.40
Equity-Jindal Steel Apr 30, 2025 0.42 0.19 10.69
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 0.26 0.11 14.23
Equity-DLF Apr 30, 2025 0.54 0.24 12.33
Equity-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 0.43 0.19 21.38
Equity-FDC Apr 30, 2025 0.03 0.01 16.44
Equity-Aditya AMC Apr 30, 2025 0.06 0.03 14.01
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 0.05 0.02 14.60
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2025 0.17 0.07 7.57
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 1.07 0.48 32.64
Equity-Mahindra Life. Apr 30, 2025 0.03 0.01 14.08
Equity-Welspun Corp Apr 30, 2025 0.13 0.06 10.22
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 0.14 0.06 -4.65
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 0.34 0.15 20.79
Equity-PVR Inox Apr 30, 2025 0.08 0.04 9.52
Equity-Nuvoco Vistas Apr 30, 2025 0.04 0.02 8.15
Equity-Zydus Lifesci. Apr 30, 2025 0.28 0.12 7.22
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 0.77 0.34 26.88
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 0.57 0.25 28.84
Equity-NTPC Apr 30, 2025 2.10 0.94 20.64
Equity-I O C L Apr 30, 2025 0.63 0.28 28.50
Equity-Coal India Apr 30, 2025 1.09 0.49 10.43
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2025 0.06 0.03 22.96
Equity-Biocon Apr 30, 2025 0.18 0.08 12.53
Equity-City Union Bank Apr 30, 2025 0.16 0.07 26.73
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 0.19 0.08 13.69
Equity-Engineers India Apr 30, 2025 0.06 0.03 25.93
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 1.04 0.47 53.81
Equity-NMDC Apr 30, 2025 0.28 0.12 9.60
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 0.74 0.33 18.24
Equity-SJVN Apr 30, 2025 0.08 0.04 18.29
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 0.96 0.43 17.65
Equity-Tata Tele. Mah. Apr 30, 2025 0.04 0.02 1.41
Equity-H U D C O Apr 30, 2025 0.14 0.06 42.95
Equity-New India Assura Apr 30, 2025 0.05 0.02 28.09
Equity-Guj Pipavav Port Apr 30, 2025 0.04 0.02 12.31
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 0.20 0.09 14.92
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 0.36 0.16 19.16
Equity-Star Cement Apr 30, 2025 0.02 0.01 14.06
Equity-Jyoti CNC Auto. Apr 30, 2025 0.11 0.05 42.60
Equity-Tejas Networks Apr 30, 2025 0.07 0.03 9.68
Equity-Macrotech Devel. Apr 30, 2025 0.46 0.21 24.32
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 0.79 0.35 29.53
Equity-Kalyan Jewellers Apr 30, 2025 0.25 0.11 17.93
Equity-Ramkrishna Forg. Apr 30, 2025 0.08 0.03 -2.68
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 1.66 0.74 24.30
Equity-Coforge Apr 30, 2025 0.60 0.27 5.11
Equity-Craftsman Auto Apr 30, 2025 0.07 0.03 8.92
Equity-Rainbow Child. Apr 30, 2025 0.09 0.04 17.68
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2025 0.12 0.06 31.98
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 0.12 0.05 17.39
Equity-ZF Commercial Apr 30, 2025 0.11 0.05 40.28
Equity-Sammaan Capital Apr 30, 2025 0.12 0.05 30.50
Equity-Yes Bank Apr 30, 2025 0.41 0.19 11.90
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 0.40 0.18 59.76
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 1.12 0.50 7.42
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 1.32 0.59 10.32
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2025 0.07 0.03 24.96
Equity-Techno Elec.Engg Apr 30, 2025 0.07 0.03 15.56
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 0.24 0.11 17.32
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 0.10 0.04 21.79
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 0.39 0.17 29.85
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 0.15 0.07 7.27
Equity-Bikaji Foods Apr 30, 2025 0.05 0.02 17.46
Equity-Chalet Hotels Apr 30, 2025 0.07 0.03 14.03
Equity-eClerx Services Apr 30, 2025 0.07 0.03 -6.84
Equity-Brigade Enterpr. Apr 30, 2025 0.18 0.08 14.52
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 0.34 0.15 26.60
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 0.10 0.04 29.51
Equity-KNR Construct. Apr 30, 2025 0.04 0.02 5.14
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2025 0.11 0.05 11.64
Equity-Angel One Apr 30, 2025 0.15 0.07 13.06
Equity-Aptus Value Hou. Apr 30, 2025 0.09 0.04 12.17
Equity-PNC Infratech Apr 30, 2025 0.04 0.02 8.75
Equity-Adani Total Gas Apr 30, 2025 0.21 0.09 13.89
Equity-Jupiter Wagons Apr 30, 2025 0.05 0.02 29.38
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2025 0.09 0.04 24.43
Equity-Latent View Apr 30, 2025 0.04 0.02 11.75
Equity-Data Pattern Apr 30, 2025 0.09 0.04 83.09
Equity-One 97 Apr 30, 2025 0.34 0.15 27.77
Equity-Inox Wind Apr 30, 2025 0.14 0.06 18.88
Equity-Polycab India Apr 30, 2025 0.34 0.15 24.11
Equity-Nuvama Wealth Apr 30, 2025 0.12 0.05 46.71
Equity-Rail Vikas Apr 30, 2025 0.24 0.11 10.99
Equity-R R Kabel Apr 30, 2025 0.05 0.02 28.53
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 0.67 0.30 42.17
Equity-Alembic Pharma Apr 30, 2025 0.06 0.03 24.53
Equity-Laxmi Organic Apr 30, 2025 0.02 0.01 5.23
Equity-Sheela Foam Apr 30, 2025 0.03 0.01 -7.21
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2025 0.08 0.04 12.79
Equity-Sh.Renuka Sugar Apr 30, 2025 0.03 0.01 10.98
Equity-Sumitomo Chemi. Apr 30, 2025 0.08 0.04 16.89
Equity-Varroc Engineer Apr 30, 2025 0.02 0.01 7.89
Equity-Authum Invest Apr 30, 2025 0.09 0.04 29.30
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 0.44 0.20 19.08
Equity-Guj.St.Petronet Apr 30, 2025 0.12 0.05 26.41
Equity-Rites Apr 30, 2025 0.04 0.02 16.72
Equity-K E C Intl. Apr 30, 2025 0.11 0.05 7.80
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 1.29 0.57 23.86
Equity-Kirloskar Oil Apr 30, 2025 0.08 0.03 37.14
